- DEKORÁCIE
- GRILY A ÚDIARNE
- HNOJIVÁ A PRÍPRAVKY
- Kúrenie
- KVETINÁČE,ČREPNÍKY A TRUHLÍKY
- POTREBY A NÁRADIE
- Príslušenstvo
- Stavebníctvo
- STROMY, KRÍKY, RASTLINY
- ZÁHRADNÝ NÁBYTOK



Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- - Kosačky
- Diely a príslušenstvo pre kosačky
- Odkazy
- Lanko - Hnací pás (pri 711 l/736lw) LS50 LS48 MEX50-N680P
Lanko - Hnací pás (pri 711 l/736lw) LS50 LS48 MEX50-N680P
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Lanko - Hnací pás (pri 711 l/736lw) LS50 LS48 MEX50-N680P3-7 dní16,78 €13,64 € bez DPH
LINKA NAPĘDU JAZDY DO KOSIAREK
PARAMETRY:
Długość całkowita: 1420
(mm)
Długość pancerza: 1250 (mm)
PASUJE DO MODELI ORAZ MAREK
ALPINA
BL 390 SB (2017-2019) 299364124/A17
BL 440 SB (2012-2014,2016,2018-2019)
299264624/A12
BL 440 SB (2015-2018,2020) 299264624/A15
CASTELGARDEN
ES 414 TR - G (2017) 299364143/17
ES 414 TR (2019) 299364143/19
ES 464 TR - B (2011) 299264626/FP0
ES 464 TR - B (2012) 299264623/12
ES464 TR - G (2012-2019) 299264643/12
ES464 TR - G (2012-2013) 299264643/ALO
ES 464 TR - G (2013) 299264643/CFR
ES 464 TR (2019) 299264643/19
ES 534 TR - B (2012) 299265323/12
ES 534 TR - B (2012-2013) 299275323/ALO
ES 534 TR - B (2013) 299265323/12
ES534 TR - G (2014) 299265343/14
ES 534 TR - G (2015-2018) 299265343/15
ES 534 TR - G (2015-2017) 299265343/MER
ES 534 TR (2019) 299265343/19
ESL 464 TR - G (2013) 299274643/PL
ESL 464 TR (2013) 299274623/NOM
ESL 464 TR (2014) 299274626/CPL
ESL 464 TRQ (2013) 299274626/CPL
EU 464 TR - B (2011) 299264626/10
EU464 TR - G (2011) 299264646/09
EU 534 TR - B (2011) 299265326/10
EU 534 TR - G (2012-2013) 299265348/PKT
EU 534 TR - G ES (2011) 299265348/PKT
EUL 464 TR - H (2011) 299274636/10
EUL534 TR - H (2011) 299275336/10
EUL 534 TR-G (2012-2013) 299265343/IC
MOWY 44 R (2013-2014) 299264623/EDE
SH 1200/SN (2011-2013) 299264631/SIB
MOUNTFIELD
464 TR-B (2017-2019) 299274628/AMZ
ES 464TRB (2013) 299274621/SU
MOLEMASTER 46PD - HAA (2015) 299274648/M14
MOLEMASTER 46PD (2016-2018) 299274648/M16
MOUNTFIELD SP 46 (2013) 299274643/M13
SP 45 (2020) 299274643/M20
SP 534 (2012) 299275334/CFR
SP180 (2013-2014) 299274623/SF
SP180 (2015-2018) 299274623/M15
SP183 (2014-2017) 299294623/SF
SP184 (2011-2013) 299274643/SF
SP185 (2017-2019) 299264623/WX
SP185 (2018-2019) 299264623/SF
SP45 (2014) 299274648/M14
SP45 (2017-2018) 299274648/M17
SP45 (2019) 299274648/AMZ
SP454 (2011-2013) 299274643/BQ
SP454 (2013-2014) 299294643/BQ
SP454 (2016-2018) 299114643/BQ
SP454 (2020) 299264623/SF
SP454 (2020) 299274643/MC
SP46 (2014) 299274643/M13
SP536 (2013) 299265448/BQ
STIGA
COLLECTOR 46 S (2011) 299274641/S11
COLLECTOR 46 S (2011-2013) 299274641/S12
COLLECTOR 46 S (2012-2013) 299274644/S12
COLLECTOR 46 S (2014-2019) 299274648/S14
COLLECTOR 46 S (2019-2020) 299274648/ST1
COLLECTOR 46 S B (2011-2012) 299274621/S11
COLLECTOR 46 S B (2014-2020) 299274628/S14
COLLECTOR 46 S H (2013) 299274634/S13
COLLECTOR 46 S H (2014) 299274638/S14
COLLECTOR 46 S H (2015-2018) 299274638/S15
COLLECTOR 53 S B (2011) 299275321/S11
COLLECTOR 53 S B (2011-2013) 299295321/S11
COLLECTOR 53 S B (2013) 299275324/S13
COLLECTOR 53 S B (2014-2019) 299275328/S14
NUMERY CZĘŚCI ORYGINALNEJ
381030082/0,
3810300820, 81030082/0, 810300820
MASZ WĄTPLIWOŚCI CZY CZĘŚĆ BĘDZIE PASOWAĆ ?
Przy do doborze linki do kosiarki / traktorka ogrodowego warto
porównać numer oryginału przed zakupem, oryginalne linki w większości
przypadków mają wybity numer części na pancerzu, jeżeli zgadza się z podanym w
naszej aukcji element będzie pasować jako część zamienna, druga możliwość to
porównanie końcówek linki oraz wymiarów z aukcji przed zakupem.
W niektórych modelach w zależności od rocznika produkcji i numeru
seryjnego występowało kilka rodzajów linek, warto upewnić się czy model sprzętu
z tabliczki znamionowej w pełni zgadza się z podanym w aukcji aby uniknąć
pomyłki.
Jeżeli mają Państwo wątpliwości lub chęć
uzyskania dodatkowych informacji odnośnie produktu zachęcam do przesłania
zapytania poprzez opcję „ Zadaj pytanie sprzedającemu”.

1850 + recenzí








